说明
- 第一行引入time模块
- 第二行用于输出当前日期
- 第三行获取当前时间的小时数
- 第四行获取当前时间的分钟数
- 第五行获取当前时间的秒数
- 第六行输出当前时间
任务2-1
任务代码
运行成功效果
import time
print("当前日期: ",time.strftime("%Y年%m月%d日",time.localtime()))
hour=time.localtime().tm_hour
minute=time.localtime().tm_min
second=time.localtime().tm_sec
print("当前时间: {0}时{1}分{2}秒".format(hour,minute,second,end="\r"))
struct_time元组
属性名称 | 含义 |
---|---|
tm_year | 4位数的年份0000~9999 |
tm_mon | 1~12的月份 |
tm_mday | 1~31的日期 |
tm_hour | 0~23的小时 |
tm_min | 0~59的分钟 |
tm_sec | 0~61的秒数 |
tm_wday | 0~6的周(0表示周一) |
tm_yday | 1~366(366表示闰年) |
tm_isdst | 1(夏令时)0(非夏令时),-1(不确定),默认为1 |
time内置函数
函数 | 说明 |
---|---|
time.perf_number() | 用于返回系统运行时间 |
time.process_time() | 用于返回进程运行时间 |
time.altzone() | 返回相对于格林尼治西部夏时令地区的偏移秒数,如果该地区在格林尼治东部会返回负值如西欧,包括英国。启用夏时令地区才能使用 |
time.asctime([tupletime]) | 接收时间元组并返回一个形式为“Tue Dec 11 18:07:14 2020”(2020年12月11日周二18时07分14秒)的字符串 |
time.ctime([sece]) | 相当于asctime(localitime(sece)) ,没有参数相当于asctime() |
time.gmtime([sece]) | 接收时间戳并返回格林尼治天文时间下的时间元组 |
time.localitime([sece]) | 接收时间戳并返回当地时间下的时间元组t(t.tm_isdst可取0或1,取决于当地当时是不是夏时令) |
time.mktime(tupletime) | 接受时间元组并返回时间戳 |
time.sleep(sece) | 推迟调用线程的运行,sece指秒数 |
time.strftime(fmt[,tupletime]) | 结束时间元组,并返回以可读字符串表示当地时间,格式由fml决定 |
time.strptime(str,fml='%a%b%d%H:%M:%S%Y') | 根据fml的格式把时间字符串解析为时间元组 |
time.time() | 返回当前时间的时间戳 |
time.tzset() | 根据环境变量TZ重新初始化时间相关设置 |
time.pert_counter() | 返回计时器的精准时间(系统的运行时间),包含整个系统的睡眠时间。由于返回值的基准点是未定义的,所以只有连续调用的结果之间的差才是有效的 |
time.process() | 返回当前进程运行结束CPU的时间总和,不包含睡眠时间。由于返回值的基准点是未定义的,所以只有连续调用的结果之间的差才是有效的 |
time库的三类函数
函数 | 说明 |
---|---|
time | 获得当前的时间戳,浮点数,从1970.1.1 0:00开始以秒为单位的数值 |
ctime | 获得当前时间并以易读方式表示 |
gmtime | 表示为计算机可处理的时间格式 |
strftime(str,tpl) | tpl是格式化模板字符串,用来定义输出效果,ts是计算机内部时间类型变量 |
strptime(str,tpl) | str是字符串形式的时间值 |
perf_counten() | 测量时间,返回一个CPU级别精准时间计数值,单位为秒 |
sleep() | 产生时间,如sleep(s)s拟休眠时间,单位为秒,可以是浮点数 |
评论 (0)